Planes flexibles para cada necesidad
Elige el plan que mejor se adapta a tu negocio
Gratis
Versión de prueba gratuita del plan Empresarial · 60 días · 1 pantalla
- Las mismas funciones que el plan Empresarial durante 60 días (1 pantalla)
- Almacenamiento 10 GB y archivos de hasta 1 GB
- Programación avanzada, playlists, analíticas e informes
- Todas las apps e integraciones incluidas en el plan Empresarial
- Sin tarjeta de crédito
Básico
Pago anual: descuento de 2 meses
- PDF, imágenes y vídeos
- Programaciones básicas
- Pantalla completa
- Gestión básica de contenidos
- Espacio de almacenamiento: 2 GB
- Tamaño máximo de los archivos: 200 MB
Profesional
Pago anual: descuento de 2 meses
- Todos los tipos de contenido multimedia
- Gestión avanzada de contenidos
- Páginas web y YouTube
- Listas de reproducción de contenido
- Aplicaciones / Integraciones
- Editor de diseños con múltiples zonas / regiones
Empresarial
Pago anual: descuento de 2 meses
- Todo lo que incluye el plan profesional
- Gestión empresarial completa
- Analíticas avanzadas
- Listas de reproducción de contenido
- Programación avanzada de contenido
- Informes de reproducción (prueba de reproducción)
Comparativa detallada de funciones
La primera columna, Gratis, es la prueba del plan Empresarial sin coste durante 60 días (1 pantalla); después puedes contratar el plan que elijas.
| Qué incluye cada plan | Gratis | Básico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Periodo de prueba | ||||
| Prueba gratuita del plan Empresarial: 60 días en 1 pantalla | ||||
| Contenidos y diseño | ||||
| Gestión básica de contenidos (imagen, vídeo, PDF) | ||||
| Gestión avanzada y escenas con múltiples zonas | ||||
| Programación | ||||
| Programaciones básicas | ||||
| Programación avanzada y campañas | ||||
| Reproducción y playlists | ||||
| Listas de reproducción de contenido | ||||
| Apps e integraciones | ||||
| Texto | ||||
| YouTube | ||||
| FTP | ||||
| Noticias | ||||
| Noticias RSS en diapositivas | ||||
| Compartir WiFi | ||||
| Código QR | ||||
| El tiempo | ||||
| Reloj | ||||
| Página web | ||||
| HTML embebido | ||||
| IPTV / TV | ||||
| Juego | ||||
| Emisión de Teams | ||||
| Power BI | ||||
| OneDrive | ||||
| Alertas meteorológicas | ||||
| Quiosco interactivo | ||||
| Dropbox | ||||
| Temporizador | ||||
| Avisos de cumpleaños | ||||
| Contenido interactivo | ||||
| Google Sheets | ||||
| Google Calendar | ||||
| Agenda | ||||
| Almacenamiento | ||||
| Espacio de almacenamiento: 2 GB | ||||
| Espacio de almacenamiento: 5 GB | ||||
| Espacio de almacenamiento: 10 GB | ||||
| Tamaño máximo de archivos | ||||
| Tamaño máximo de archivos: 200 MB | ||||
| Tamaño máximo de archivos: 500 MB | ||||
| Tamaño máximo de archivos: 1 GB | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte avanzado | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Analítica e informes | ||||
| Analíticas avanzadas | ||||
| Informes de reproducción (pruebas de emisión) | ||||
| Compatibilidad de dispositivos | ||||
| Windows player | ||||
| Android player | ||||
| Tizen (Samsung) | ||||
| webOS (LG) | ||||
| ChromeOS | ||||
| Reproductor web (navegador) |
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, puedes subir o bajar tu plan en cualquier momento. Los cambios se reflejarán en la siguiente facturación.
¿Hay permanencia mínima?
No, no hay permanencia mínima. Puedes cancelar la suscripción en cualquier momento. En caso de pago anual, no se devolverá el importe restante.